| Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp. 65.450,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Tawaeli | Kab. Donggala | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 65.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Tawaeli | Kab. Donggala | Sulawesi Tengah | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Lintang Kanan | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Lintang Kanan | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Muara Pinang | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Muara Pinang | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pasemah Air Keruh | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pasemah Air Keruh | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 35.700,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Pendopo | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
| Rp. 37.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Pendopo | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan | Indonesia |
|
Hal 253 dari 1132, 11313 Data
|
||||||